Recorded sales
Market activity at The Wilds
1,016 transactions are on file, from 26 Jun 2025 to 02 Oct 2026. Activity is concentrated in Cassia and The Wilds Residences. The price per sq ft band sits roughly between AED 1,700 and AED 1,950 across villas and apartments. This page is a record of deals. It is not an inventory.
- Transactions
- 1,016
- Date range
- 26 Jun 2025 to 02 Oct 2026
- Median AED / sq ft
- 1,843
- Last 30 days
- 33
Median AED per sq ft by project
| Project | Transactions | Median AED / sq ft | Price range |
|---|---|---|---|
| Cassia | 817 | 1,849 | AED 5,000,000 to AED 9,612,666 |
| The Wilds Residences | 132 | 1,808 | AED 1,473,100 to AED 4,560,700 |
| Naseem | 22 | 1,789 | AED 9,267,400 to AED 53,218,484 |
| Nura | 20 | 1,736 | AED 9,224,100 to AED 53,729,258 |
| Murjan | 15 | 1,952 | AED 9,970,791 to AED 44,097,277 |
| Dalma | 10 | 1,719 | AED 9,600,200 to AED 16,500,001 |
Median AED per sq ft by bedroom
1 BR
1,885
2 BR
1,791
3 BR
1,859
4 BR
1,905
5 BR
1,748
6 BR
2,740
Latest transactions
Most recent 50 rows. Data as of 02 October 2026.
| Date | Project | Beds | Size | Price | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 2 | 1,388 sq ft | AED 2,813,100 | 2,027 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 3 | 2,074 sq ft | AED 3,272,900 | 1,578 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 865 sq ft | AED 1,701,100 | 1,967 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 2 | 1,388 sq ft | AED 2,788,128 | 2,009 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 1,121 sq ft | AED 1,673,700 | 1,493 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 1,274 sq ft | AED 1,675,700 | 1,315 |
| 02 Oct 2026 | Cassia | 3 | 3,003 sq ft | AED 6,111,601 | 2,035 |
| 02 Oct 2026 | Cassia | 3 | 3,003 sq ft | AED 5,513,341 | 1,836 |
| 02 Oct 2026 | Cassia | 5 | 4,446 sq ft | AED 7,712,879 | 1,735 |
| 02 Oct 2026 | Cassia | 5 | 4,446 sq ft | AED 7,882,554 | 1,773 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 1,127 sq ft | AED 1,645,459 | 1,460 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 3 | 2,727 sq ft | AED 3,415,694 | 1,253 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 1,274 sq ft | AED 1,564,891 | 1,228 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 930 sq ft | AED 1,534,900 | 1,650 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 3 | 2,007 sq ft | AED 3,699,908 | 1,844 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 3 | 2,007 sq ft | AED 3,730,158 | 1,859 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 3 | 2,007 sq ft | AED 3,771,533 | 1,879 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 941 sq ft | AED 1,594,051 | 1,694 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 930 sq ft | AED 1,581,754 | 1,701 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 798 sq ft | AED 1,572,671 | 1,971 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 801 sq ft | AED 1,546,675 | 1,931 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 2 | 2,490 sq ft | AED 3,767,257 | 1,513 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 3 | 3,164 sq ft | AED 4,551,666 | 1,439 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 801 sq ft | AED 1,574,529 | 1,966 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 864 sq ft | AED 1,785,000 | 2,066 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 865 sq ft | AED 1,788,407 | 2,068 |
| 02 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 865 sq ft | AED 1,728,418 | 1,998 |
| 01 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 801 sq ft | AED 1,479,900 | 1,848 |
| 01 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 873 sq ft | AED 1,521,778 | 1,743 |
| 01 Oct 2026 | The Wilds Residences | 3 | 2,896 sq ft | AED 3,156,654 | 1,090 |
| 01 Oct 2026 | The Wilds Residences | 2 | 1,433 sq ft | AED 2,720,600 | 1,899 |
| 01 Oct 2026 | The Wilds Residences | 1 | 865 sq ft | AED 1,700,899 | 1,966 |
| 22 Sep 2026 | Cassia | 4 | 3,350 sq ft | AED 6,013,540 | 1,795 |
| 12 Aug 2026 | The Wilds Residences | 1 | 872 sq ft | AED 1,755,800 | 2,014 |
| 12 Aug 2026 | The Wilds Residences | 1 | 873 sq ft | AED 1,633,800 | 1,871 |
| 12 Aug 2026 | The Wilds Residences | 1 | 798 sq ft | AED 1,721,664 | 2,157 |
| 12 Aug 2026 | The Wilds Residences | 2 | 1,433 sq ft | AED 2,532,800 | 1,767 |
| 29 Jul 2026 | Cassia | 4 | 3,393 sq ft | AED 5,650,000 | 1,665 |
| 17 Jul 2026 | Cassia | 3 | 2,958 sq ft | AED 5,190,300 | 1,755 |
| 09 Jul 2026 | The Wilds Residences | 1 | 864 sq ft | AED 1,770,048 | 2,049 |
| 09 Jul 2026 | The Wilds Residences | 2 | 1,438 sq ft | AED 2,551,500 | 1,774 |
| 09 Jul 2026 | The Wilds Residences | 2 | 1,430 sq ft | AED 2,480,600 | 1,735 |
| 09 Jul 2026 | The Wilds Residences | 1 | 801 sq ft | AED 1,536,008 | 1,918 |
| 09 Jul 2026 | The Wilds Residences | 1 | 801 sq ft | AED 1,643,500 | 2,052 |
| 09 Jul 2026 | The Wilds Residences | 1 | 930 sq ft | AED 1,567,944 | 1,686 |
| 09 Jul 2026 | Cassia | 3 | 2,958 sq ft | AED 5,408,563 | 1,828 |
| 09 Jul 2026 | Cassia | 4 | 3,350 sq ft | AED 6,694,999 | 1,999 |
| 09 Jul 2026 | Cassia | 5 | 4,446 sq ft | AED 7,262,070 | 1,633 |
| 30 Jun 2026 | Cassia | 4 | 3,393 sq ft | AED 6,231,467 | 1,837 |
| 20 Jun 2026 | The Wilds Residences | 3 | 2,472 sq ft | AED 3,094,898 | 1,252 |
Transaction data recorded by the Dubai Land Department, compiled via Property Monitor. Figures as of 02 October 2026 and subject to revision. This is recorded market activity, not live availability. Source: Property Monitor and the Dubai Land Department.